Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 20-aug. | Red Caps H1 - HCAW H4 | Burg.Buiningssportpark | 14:30 | 13 - 6 |
zo 27-aug. | Domstad Dodgers H1 - HCAW H4 | Sportpark Welgelegen | 14:00 | 15 - 0 |
zo 03-sep. | HCAW H4 - Falcons H1 | Rob Hoffmann Vallei | 14:00 | 20 - 2 |
zo 10-sep. | HCAW H4 - Centrals H1 | Rob Hoffmann Vallei | 14:00 | 12 - 7 |
zo 17-sep. | Robur '58 H1 - HCAW H4 | Sportpark Orderbos | 13:00 | 18 - 2 |
zo 24-sep. | Drachten Diamonds H1 - HCAW H4 | Sportlaan | 14:30 | 18 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Rhinos H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
2 | Red Caps H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
3 | Falcons H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
4 | Drachten Diamonds H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
5 | Robur '58 H1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
6 | Blue Hawks Zwolle H1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
7 | Centrals H1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
8 | HCAW H4 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
9 | Domstad Dodgers H1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
10 | Tex Town Tigers H2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 |
Naam |
---|
Dorrestijn, Menno |
Henriquez, Alan |
Naam |
---|
Aartsen, Woudt van |
Allaart, Tommy |
Baroud, Karym |
Estrella Gonzalez, Tristan |
Hoevenberg, Jeffrey |
Hulst, Jaro van |
Klok, Brian |
Lam, Teun |
Middelberg, Jesse |
Montfoort, Django van |
Oudshoorn, Rafaël |
Poort, Daniel |
Schnabel, Bart |
Schnabel, Yoeri |
Uyl, Ben den |
Wees, Timothy van |
Wessels, Floor |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honk- en Softbalclub "Allen Weerbaar"
Postadres: HCAW, Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum
Bezoekadres: Sportpark "Rob Hoffmann Vallei" Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum