Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
zo 06-jul. | 14:30 | SCPB ’22 H1 - HCAW H3 | Sportcomplex Schuilhoeve |
vr 11-jul. | 19:30 | HCAW H3 - Flying Petrels H1 | Rob Hoffmann Vallei |
vr 18-jul. | 19:30 | HCAW H3 - Cromtigers H1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 31-aug. | 15:00 | Caribe H1 - HCAW H3 | Sportpark Corpus den Hoorn |
vr 12-sep. | 19:30 | HCAW H3 - Thamen H1 | Rob Hoffmann Vallei |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
2 | Bears H1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
3 | Boekaniers H1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
4 | HCAW H3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
5 | SCPB ’22 H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6 | Cromtigers H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
7 | Flying Petrels H1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
8 | Caribe H1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
9 | Tex Town Tigers H1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Naam |
---|
Berrevoets, Roy |
Naam |
---|
Ancum, Timo van |
Berrevoets, Roy |
Bouwman, Ronald |
Dammers, Laurens |
Elshof, Leon |
Jansen, Max |
Kreisel, Tony |
Kreisel, Jeffrey |
Langevoord, Jeene (Jr.) |
Laurens, Roland |
Seltenrijch, Roy |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.